Уважаемые пациенты!
В Медицинском центре «Виталонг — Клиника Холода» действует система скидок всем социальным группам населения и постоянным пациентам.
Скачать прайс (формат *.xlsx)
| Код услуги | Медицинские услуги | Цена, руб |
| 0100 | Отделение первичного приема | |
| 0101 | Прием главного врача Пальчиковой Любови Альбертовны (автора 5 патентов) | 2500 |
| 0102 | Прием врача терапевта Масленниковой Ларисы Александровны (автора двух патентов) | 2000 |
| 0103 | Прием врача педиатра | 2000 |
| 0103-1 | Прием врача педиатра (2 ребёнка и более) | 3600 |
| 0104 | Прием врача дерматолога | 2000 |
| 0105 | Прием ЛОР-врача Тереховой Ольги Алексеевны (автора патента) | 2000 |
| 0106 | Прием врача общей практики (семейного врача) | 2000 |
| 0109-1 | Прием врача невролога детского | 2000 |
| 0109 | Прием врача невролога | 2000 |
| 0110 | Прием физиотерапевта | 1800 |
| 0112 | Вызов врача на дом (с транспортными расходами) Автозаводский район | 3500 |
| 0113 | Вызов врача на дом (с транспортными расходами) Центральный, Комсомольский район, Подстепки, Приморский, Федоровка | 4500 |
| 0114 | Прием (осмотр, заключение) врача с оформлением санаторно-курортной карты (при наличии анализов) | 2000 |
| 0115 | Прием (осмотр, заключение) врача-педиатра с оформлением мед. документации (карты школьника /дошкольника) (при наличии всех обследований) | 2000 |
| 0115-1 | Прием (осмотр, заключение) врача с оформлением мед. документации (карты школьника /дошкольника) (при наличии всех обследований) | 2500 |
| 0116 | Оформление медицинского резюме (на основании амбулаторной карты) «Второе мнение» | 2000 |
| 0117 | Выдача справок (с осмотром врача) | 850 |
| 0119 | Оформление справки на получение путевки | 850 |
| 0120 | Комплексный прием двух врачей (0120-1; 0120-2) | 3500 |
| 0121 | Врачебный консилиум | 5500 |
| 0122 | Консультация врача в рамках экстренного случая | 1500 |
| 0200 | Повторный прием врача (в рамках курсового лечения) | |
| 0201 | Повторный прием врача терапевта в процессе лечения или с результатами анализов | 1800 |
| 0202 | Повторный прием врача педиатра в процессе лечения или с результатами анализов | 1800 |
| 0203 | Повторный прием ЛОР — врача в процессе лечения или с результатами анализов | 1800 |
| 0204 | Повторный прием врача дерматолога в процессе лечения или с результатами анализов | 1800 |
| 0205 | Повторный прием врача общей практики (семейного врача) в процессе лечения или с результатами анализов | 1800 |
| 0206 | Повторный прием врача невролога в процессе лечения или с результатами анализов | 1800 |
| 0207 | Наблюдение в динамике (осмотр в процессе лечения) | 850 |
| 0208 | Дополнительный осмотр врачом | 500 |
| Прием главного врача Пальчиковой Любови Альбертовны (диагностическое отделение) | ||
| 0309-1 | Первичный вегеторезонансный тест (ВРТ) (включает в себя оценку иммунитета, тест оптимальности содержания витаминов и микроэлементов, тест на наличие паразитов, подбор дренажных комплексов) 1,5-2 часа | 7500 |
| 0311-1 | ВРТ, по методике А.А. Овсепяна с проведением биорезонансной терапии (включает в себя выявление и лечение первично пораженных систем организма, полную оценку метаболизма, иммунитета, оценку активности и корректировку гормонов, оценку оптимальности содержания витаминов и микроэлементов, влияние паразитов, наследсвенности; подбор дренажных и лечебных препаратов) 2 часа | 8500 |
| 0312-1 | Полное комплексное функциональное обследование с консультацией врача (КЭД+ВРТ ) 2 часа | 8500 |
| 0319-1 | Тест на наличие в организме паразитов, патогенной флоры (тест микробиоты) 2 часа | 6500 |
| 0313-1 | Тест всех аллергенов, пищевой непереносимости, 2 часа | 7500 |
| 0315-1 | Тест реакции организма на продукты питания, тест продуктов питания при ожирении и гипотрофии с определением списка продуктов, оптимально повышающих вес и продуктов оптимально снижающих вес, 2 часа | 7000 |
| 0323 | Повторный ВРТ, по методике А.А. Овсепяна с проведением биорезонансной терапии) 2 часа | 7500 |
| 0310-1 | Повторный ВРТ, включая тест после проведенного лечения 1,5 часа | 3500 |
| 0300 | Диагностическое отделение | |
| 0301 | Компьютерная функциональная электропунктурная диагностика с консультацией врача и назначением лечения (включает в себя оценку функционального состояния всех органов и систем организма: имунной системы, позвоночника,желудочно-кишечного тракта с определением типа секреции желудка, типа дискинезии желчного пузыря и кишечника, состояния поджелудочной железы и печени, состояния дыхательной, сердечно-сосудистой, моче-половой систем) | 2700 |
| 0302 | Радиотермометрия молочных желез с консультацией врача (ранняя диагностика рака молочных желез с возможностью выявления рака на доклинической стадии) | 2000 |
| 0303 | Радиотермометрия щитовидной железы с консультацией врача (ранняя диагностика рака щитовидной железы с возможностью выявления рака на доклинической стадии) | 1800 |
| 0304 | Радиотермометрия кожных образований с консультацией врача (ранняя диагностика рака кожи с возможностью выявления рака на доклинической стадии) | 1800 |
| 0305 | Радиотермометрия лимфоузлов с консультацией врача (ранняя диагностика метастазов рака с возможностью выявления ранних метастазов) | 1800 |
| 0306 | ЭКГ | 600 |
| 0307 | ЭКГ с физической нагрузкой | 800 |
| 0308 | Описание и расшифровка ЭКГ | 900 |
| 0309 | Первичный вегеторезонансный тест (ВРТ) (включает в себя оценку иммунитета, тест оптимальности содержания витаминов и микроэлементов, тест на наличие паразитов, подбор дренажных комплексов) 1,5-2 часа | 4000 |
| 0310 | ВРТ, включая тест после проведенного лечения, за 1 час | 2500 |
| 0311 | ВРТ, по методике А.А. Овсепяна с проведением биорезонансной терапии (включает в себя выявление и лечение первично пораженных систем организма, полную оценку метаболизма, иммунитета, оценку активности и корректировку гормонов, оценку оптиманости содержания витаминов и микроэлементов, влияние паразитов, наследсвенности; подбор дренажных и лечебных препаратов) | 5500 |
| 0312 | Полное комплексное функциональное обследование с консультацией врача (КЭД+ВРТ ) | 6500 |
| 0313 | Тест всех аллергенов, пищевой непереносимости | 4000 |
| 0314 | Промежуточный тест после РЧТ (без записи резонансных препаратов), перетест | 1500 |
| 0315 | Тест реакции организма на продукты питания, тест продуктов питания при ожирении и гипотрофии с определением списка продуктов, оптимально повышающих вес и продуктов оптимально снижающих вес | 5000 |
| 0316 | Оптимизация гипоталамуса, деблокада | 2500 |
| 0317 | Тест индукционных программ (программ сна, антистрессовых, резервов адаптации нервной и имунной системы, противосудорожных) | 1500 |
| 0318 | Тест недостаточности в организме витаминов и минералов | 2500 |
| 0319 | Тест на наличие в организме паразитов, патогенной флоры (тест микробиоты) | 4000 |
| 0320 | Скорректированный информациооный комплекс (флакон) | 350 |
| 0320-1 | Скорректированный информациооный комплекс (ампула) | 350 |
| 0321 | Разбор вашей аптечки (подбор БАДов, лекарственных препаратов) | 3500 |
| 0322 | Подбор гипотензивных препаратов (снижающих давление) | 2500 |
| 0400 | Процедурный кабинет | |
| 0401 | Внутримышечная или подкожная инъекция | 250 |
| 0402 | Внутривенная инъекция | 400 |
| 0404 | Внутривенная инъекция (капельно) без стоимости медикаментов и расходных материалов | 800 |
| 0405 | Карбокситерапия: | |
| 0405-2 | Воротниковая зона | 1100 |
| 0405-3 | Область крупных суставов (1 сустав) (тазобедренный, колени, локти, плечи) | 600 |
| 0405-4 | Кисти рук, стопы (1 зона) | 600 |
| 0405-5 | Спина полностью | 1800 |
| 0405-6 | Живот/поясница | 1200 |
| 0405-7 | Ягодицы/бедра | 1200 |
| 0405-8 | Волосистая часть головы | 1200 |
| 0405-9 | Трофические язвы, отдельные бляшки при псориазе | 600 |
| 0405-10 | Лицо | 1200 |
| 0405-11 | Лицо, шея, декольте | 1600 |
| 0405-12 | Подбородок | 800 |
| 0406 | Взятие мазка | 220 |
| 0407 | Взятие венозной крови | 250 |
| 0409 | Взятие материала для ПЦР диагностики | 400 |
| 0412 | Аутогемотерапия вариативная (с учетом расходного материала) без стоимости препарата | 750 |
| 0413 | Аутогемотерапия гомеопатическая, включая стоимость препарата | 2500 |
| 0415 | Забор анализа мочи | 70 |
| 0416 | ВЛОК, УФОК (30-40 минут) | 1500 |
| 0416-1 | ВЛОК, УФОК (5-7 минут) | 850 |
| 0416-2 | ВЛОК, УФОК (10-20 минут) | 1150 |
| 0417 | Капельница «CITO — 1» (с учетом расходных материалов и всех медикаментов) | 3200 |
| 0418 | Капельница «CITO — 2» (с учетом расходных материалов и всех медикаментов) | 3200 |
| 0419 | Капельница «CITO — 3» (с учетом расходных материалов и всех медикаментов) | 3200 |
| 0420 | Реабилитационный комплекс №1 (с учетом расходных материалов и всех медикаментов) | 3400 |
| 0421 | Реабилитационный комплекс №2 (с учетом расходных материалов и всех медикаментов) | 3400 |
| 0422 | Реабилитационный комплекс №3 (с учетом расходных материалов и всех медикаментов) | 3700 |
| 0423 | Реабилитационный комплекс №3-1 (с учетом расходных материалов и всех медикаментов) | 4000 |
| 0424 | Реабилитационный комплекс №4 (с учетом расходных материалов и всех медикаментов) | 3700 |
| 0500 | Лечебные услуги криотделения | |
| 0501 | Общая криотерапия (1 сеанс) | 1450 |
| 0501-1 | Общая криотерапия в курсе лечения (псориаз) (1 сеанс) | 1200 |
| 0502 | Локальная криотерапия (1 зона) | 750 |
| 0503 | Локальная криотерапия (2 зоны) | 1300 |
| 0506 | Локальная криотерапия (голова) | 850 |
| 0507 | Локальная криотерапия (общая) | 1700 |
| 0504 | Дискретная криотерапия(голова) | 950 |
| 0505 | Криолифтинг (лицо + область декольте) | 1100 |
| 0510 | Дискретная криотерапия(общая) | 1800 |
| 0511 | Дискретная криотерапия отдельных бляшек (диаметр до 2 см) (до 5 очагов) | 600 |
| 0512 | Дискретная криотерапия отдельных бляшек (диаметр до 5 см) (до 5 очагов) | 800 |
| 0513 | Дескретная криотерапия отдельных бляшек более 5 очагов | 1150 |
| 0516 | УФО 1 поле | 250 |
| 0518 | Дермалайт | 400 |
| 0519 | Перевязка | 400 |
| 0520 | СФТ | 800 |
| 0521 | Удаление бородавки на гладкой коже (1 образование) | 650 |
| 0522 | Удаление бородавки на стопе (1 образование) | 3000 |
| 0523 | Удаление папилломы, контагиозного моллюска (до 5 образований) | 850 |
| 0524 | Удаление папилломы, контагиозного моллюска (5-10 образований) | 1500 |
| 0525 | Удаление папилломы, контагиозного моллюска (10-20 образований) | 2750 |
| 0526 | Удаление папилломы, контагиозного моллюска (20-50 образований) | 3750 |
| 0527 | Осмотр врача перед криоудалением новообразований в криокабинете | 500 |
| 0600 | Услуги физиотерапевтического отделения | |
| 0601 | Ультразвук | 450 |
| 0602 | Ультразвук с противоспалительной мазью | 650 |
| 0603 | Ультразвук с противоспалительной мазью и протеолитическими ферментами | 700 |
| 0604 | Электрофорез | 450 |
| 0605 | Электрофорез в рамках курсового лечения суставов и позвоночника со стоимостью лекарственного препарата | 800 |
| 0606 | Миостимуляция | 550 |
| 0607 | Нейростимуляция | 550 |
| 0608 | Занятие на вертебральном тренажере «Свинг машина» | 350 |
| 0609 | Ингаляция (1 процедура) (включая стоимость лекарств) | 400 |
| 0610 | Дарсонвализация (голова) | 400 |
| 0611 | Дарсонвализация (тело) – 1 поле | 400 |
| 0612 | ДДТ | 450 |
| 0612-1 | СМТ | 450 |
| 0612-2 | ФТ | 450 |
| 0613 | Магнитотерапия (1 процедура) | 450 |
| 0614 | Магнитофорез | 520 |
| 0614-1 | Магнитофорез в рамках курсового лечения суставов и позвоночника со стоимостью лекарственных препаратов | 850 |
| 0615 | КУФ носа (1 процедура) | 250 |
| 0616 | КУФ зев (1 процедура) | 250 |
| 0617 | КУФ ухо (1продедура) | 250 |
| 0621 | Дискретная криотерапия в курсе лечения позвоночника | 550 |
| 0622 | УВЧ-терапия | 450 |
| 0624 | Светотерапия «Биоптрон» | 350 |
| 0625 | Экзогенная БРТ, за 1 частоту 3минуты | 60 |
| 0626 | Экзогенная БРТ, за 1 частоту 5минут | 70 |
| 0627 | Экзогенная БРТ, за 1 частоту 7минут | 90 |
| 0628 | Эндогенная, индукционная БРТ (антистресс, сон, память, резервы организма) | 1800 |
| 0632 | Лазерофорез (с медикаментами) | 850 |
| 0633 | Лазеротерапия | 650 |
| 0634 | Лазеротерапия (отделение оториноларингологии) | 350 |
| 0635 | Галотерапия | 450 |
| 0700 | Услуги оториноларинголога | |
| 0702 | Курс лечения тонзиллита методом криодеструкции | 19000 |
| 0703 | Курс лечения фарингита методом криодеструкции | 18000 |
| 0704 | Курс лечения ринита (нафтизиновая зависимость) методом криодеструкции | 19000 |
| 0705 | Промывание миндалин (под отрицательным давлением, шприцем) | 900 |
| 0706 | Промывание одного уха | 850 |
| 0707 | Промывание двух ушей | 1400 |
| 0708 | Смазывание миндалин лекарственных препаратами | 550 |
| 0709 | Криозакаливание лимфоглоточного кольца (курс 3процедуры) | 16000 |
| 0710 | Лечение гайморита методом перемещения (одна процедура) | 1050 |
| 0711 | Мазок на эозинофилы из зева или носа (взятие мазка+анализ) | 1750 |
| 0713 | Вливание лекарственных средств гортань (1 процедура) | 1050 |
| 0714 | Продувание слуховых труб/ пневмомассаж | 650 |
| 0715 | Введение турунд в нос, ухо | 550 |
| 0716 | Блокада заушная (без медикаментов) | 650 |
| 0717 | Катетеризация слуховых труб с введением лекарственных средств | 1050 |
| 0718 | Остановка носового кровотечения (тампонада) | 2300 |
| 0719 | Осмотр в процессе лечения. Прием в рамках медосмотра | 1500 |
| 0720 | Стрептотест | 800 |
| 0721 | Удаление инородных предметов из ушей/носа | 1450 |
| 0722 | Пункция | 1000 |
| 0900 | Прием мануального терапевта Пальчикова Ивана Юрьевича (автора 2-х патентов) | |
| 0901 | Прием врача детский (до 3-х лет) | 2500 |
| 0902 | Прием врача детский (старше 3-х лет) | 3000 |
| 0903 | Прием врача взрослый | 4500 |
| 0904 | Прием врача с остеопатическим и лимфодренажным подходом | 3500 |
| 0905 | Прием врача с краниосакральная мануальной терапией | 4500 |
| 0906 | Прием экстренных пациентов | 6000 |
| 1100 | Услуги педиатрии | |
| 1101 | Контрольное взвешивание | 750 |
| 1102 | Расцеживание молочных желез при лактостазе | 1500 |
| 1103 | Обучение висцеральным хиропрактикам | 1300 |
| 1104 | Плановый прием ребенка первого года жизни (антропометрия, оценка развития, вопросы вскармливания, подготовка и контроль вакцинации) | 2500 |
| 1500 | Услуги массажного кабинета | |
| 1501 | Общий массаж спины | 1800 |
| 1502 | Массаж спины+шейный отдел | 2000 |
| 1503 | Массаж шейно-воротниковой зоны | 1700 |
| 1504 | Массаж детский | 1600 |
| 1505 | Лимфодренажный массаж | 2000 |
| 1506 | Релакс | 2300 |
| 1507 | Общий массаж | 2300 |
| 1508 | Перкуссионный массаж | 900 |
| 1509 | Сеанс «Сухие иглы», 30 мин. | 2200 |
| 1510 | Сеанс «Сухие иглы» + прием на аппарате «Ормед-кинезо/профессионал», 1 час | 3200 |
| 1511 | Сеанс «Сухие иглы» + массаж, 1 час | 3400 |
| 1512 | Сеанс «Сухие иглы» + массаж + прием на аппарате «Ормед-кинезо/профессионал», 1,5 часа | 4200 |
| 1008-1 | Прием на аппарате «Ормед-кинезо» | 2300 |
| 1009-1 | Прием на аппарате «Ормед-профессионал» | 2200 |
| 1700 | Программы | |
| 1701 | Комплекс восстановления волос | 3700 |

