Уважаемые пациенты!
В Медицинском центре «Виталонг — Клиника Холода» действует система скидок всем социальным группам населения и постоянным пациентам.
Скачать прайс (формат *.xlsx)
Медицинские услуги | Цена, руб |
Отделение первичного приема | |
Прием главного врача Пальчиковой Любови Альбертовны (автора 5 патентов) | 2500 |
Прием врача терапевта Масленниковой Ларисы Александровны (автора двух патентов) | 1800 |
Прием врача педиатра | 1800 |
Прием врача педиатра (2 ребёнка и более) | 3200 |
Прием врача дерматолога | 1800 |
Прием ЛОР-врача Тереховой Ольги Алексеевны (автора патента) | 1800 |
Прием врача общей практики (семейного врача) | 1800 |
Прием врача невролога детского | 1800 |
Прием врача невролога | 1800 |
Прием физиотерапевта | 1800 |
Вызов врача на дом (с транспортными расходами) Автозаводский район | 3500 |
Вызов врача на дом (с транспортными расходами) Центральный, Комсомольский район, Подстепки, Приморский, Федоровка | 4500 |
Прием (осмотр, заключение) врача с оформлением санаторно-курортной карты (при наличии анализов) | 1800 |
Прием (осмотр, заключение) врача-педиатра с оформлением мед. документации (карты школьника /дошкольника) (при наличии всех обследований) | 1800 |
Прием (осмотр, заключение) врача с оформлением мед. документации (карты школьника /дошкольника) (при наличии всех обследований) | 2500 |
Оформление медицинского резюме (на основании амбулаторной карты) «Второе мнение» | 2000 |
Выдача справок (с осмотром врача) | 800 |
Оформление справки на получение путевки | 800 |
Комплексный прием двух врачей (0120-1; 0120-2) | 3000 |
Врачебный консилиум | 5500 |
Консультация врача в рамках экстренного случая | 1200 |
Повторный прием врача (в рамках курсового лечения) | |
Повторный прием врача терапевта в процессе лечения или с результатами анализов | 1500 |
Повторный прием врача педиатра в процессе лечения или с результатами анализов | 1500 |
Повторный прием ЛОР — врача в процессе лечения или с результатами анализов | 1500 |
Повторный прием врача дерматолога в процессе лечения или с результатами анализов | 1500 |
Повторный прием врача общей практики (семейного врача) в процессе лечения или с результатами анализов | 1500 |
Повторный прием врача невролога в процессе лечения или с результатами анализов | 1500 |
Наблюдение в динамике (осмотр в процессе лечения) | 800 |
Дополнительный осмотр врачом | 400 |
Прием главного врача Пальчиковой Любови Альбертовны (диагностическое отделение) | |
Первичный вегеторезонансный тест (ВРТ) (включает в себя оценку иммунитета, тест оптимальности содержания витаминов и микроэлементов, тест на наличие паразитов, подбор дренажных комплексов) 1,5-2 часа | 5500 |
ВРТ, по методике А.А. Овсепяна с проведением биорезонансной терапии (включает в себя выявление и лечение первично пораженных систем организма, полную оценку метаболизма, иммунитета, оценку активности и корректировку гормонов, оценку оптимальности содержания витаминов и микроэлементов, влияние паразитов, наследсвенности; подбор дренажных и лечебных препаратов) 2 часа | 7500 |
Полное комплексное функциональное обследование с консультацией врача (КЭД+ВРТ ) 2 часа | 7500 |
Тест на наличие в организме паразитов, патогенной флоры (тест микробиоты) 2 часа | 5500 |
Тест всех аллергенов, пищевой непереносимости, 2 часа | 5500 |
Тест реакции организма на продукты питания, тест продуктов питания при ожирении и гипотрофии с определением списка продуктов, оптимально повышающих вес и продуктов оптимально снижающих вес, 2 часа | 5500 |
Тест индукционных программ (программ сна, антистрессовых, резервов адаптации нервной и имунной системы, противосудорожных) 1 час | 3500 |
Тест недостаточности в организме витаминов и минералов, 1 час | 3500 |
Повторный ВРТ, по методике А.А. Овсепяна с проведением биорезонансной терапии) 2 часа | 6000 |
Повторный ВРТ, включая тест после проведенного лечения 1,5 часа | 3500 |
Диагностическое отделение | |
Компьютерная функциональная электропунктурная диагностика с консультацией врача и назначением лечения (включает в себя оценку функционального состояния всех органов и систем организма: имунной системы, позвоночника,желудочно-кишечного тракта с определением типа секреции желудка, типа дискинезии желчного пузыря и кишечника, состояния поджелудочной железы и печени, состояния дыхательной, сердечно-сосудистой, моче-половой систем) | 2700 |
Радиотермометрия молочных желез с консультацией врача (ранняя диагностика рака молочных желез с возможностью выявления рака на доклинической стадии) | 2000 |
Радиотермометрия щитовидной железы с консультацией врача (ранняя диагностика рака щитовидной железы с возможностью выявления рака на доклинической стадии) | 1800 |
Радиотермометрия кожных образований с консультацией врача (ранняя диагностика рака кожи с возможностью выявления рака на доклинической стадии) | 1800 |
Радиотермометрия лимфоузлов с консультацией врача (ранняя диагностика метастазов рака с возможностью выявления ранних метастазов) | 1800 |
ЭКГ | 600 |
ЭКГ с физической нагрузкой | 800 |
Описание и расшифровка ЭКГ | 900 |
Первичный вегеторезонансный тест (ВРТ) (включает в себя оценку иммунитета, тест оптимальности содержания витаминов и микроэлементов, тест на наличие паразитов, подбор дренажных комплексов) 1,5-2 часа | 4000 |
ВРТ, включая тест после проведенного лечения, за 1 час | 2500 |
ВРТ, по методике А.А. Овсепяна с проведением биорезонансной терапии (включает в себя выявление и лечение первично пораженных систем организма, полную оценку метаболизма, иммунитета, оценку активности и корректировку гормонов, оценку оптиманости содержания витаминов и микроэлементов, влияние паразитов, наследсвенности; подбор дренажных и лечебных препаратов) | 5500 |
Полное комплексное функциональное обследование с консультацией врача (КЭД+ВРТ ) | 6500 |
Тест всех аллергенов, пищевой непереносимости | 4000 |
Промежуточный тест после РЧТ (без записи резонансных препаратов), перетест | 1500 |
Тест реакции организма на продукты питания, тест продуктов питания при ожирении и гипотрофии с определением списка продуктов, оптимально повышающих вес и продуктов оптимально снижающих вес | 5000 |
Оптимизация гипоталамуса, деблокада | 2500 |
Тест индукционных программ (программ сна, антистрессовых, резервов адаптации нервной и имунной системы, противосудорожных) | 1500 |
Тест недостаточности в организме витаминов и минералов | 2500 |
Тест на наличие в организме паразитов, патогенной флоры (тест микробиоты) | 4000 |
Скорректированный информациооный комплекс (флакон) | 350 |
Скорректированный информациооный комплекс (ампула) | 350 |
Разбор вашей аптечки (подбор БАДов, лекарственных препаратов) | 3500 |
Подбор гипотензивных препаратов (снижающих давление) | 2500 |
Процедурный кабинет | |
Внутримышечная или подкожная инъекция | 220 |
Внутривенная инъекция | 350 |
Паравертебральная, суставная блокада, блокада триггерных зон в комплексном лечении, гомеосиниатрия (1сеанс) со стоимостью лекарственного препарата | 2500 |
Блокада косой мышцы головы (верхней, нижней) | 750 |
Блокада грушевидной мышцы | 1500 |
Внутривенная инъекция (капельно) без стоимости медикаментов и расходных материалов | 650 |
Карбокситерапия: | |
Воротниковая зона | 1100 |
Область крупных суставов (1 сустав) (тазобедренный, колени, локти, плечи) | 600 |
Кисти рук, стопы (1 зона) | 600 |
Спина полностью | 1800 |
Живот/поясница | 1200 |
Ягодицы/бедра | 1200 |
Волосистая часть головы | 1200 |
Трофические язвы, отдельные бляшки при псориазе | 600 |
Лицо | 1200 |
Лицо, шея, декольте | 1600 |
Подбородок | 800 |
Взятие мазка | 220 |
Взятие венозной крови | 250 |
Взятие материала для ПЦР диагностики | 400 |
Аутогемотерапия вариативная (с учетом расходного материала) без стоимости препарата | 750 |
Аутогемотерапия гомеопатическая, включая стоимость препарата | 2500 |
Забор анализа мочи | 70 |
ВЛОК, УФОК (30-40 минут) | 1500 |
ВЛОК, УФОК (5-7 минут) | 850 |
ВЛОК, УФОК (10-20 минут) | 1150 |
Капельница «CITO — 1» (с учетом расходных материалов и всех медикаментов) | 3000 |
Капельница «CITO — 2» (с учетом расходных материалов и всех медикаментов) | 3000 |
Капельница «CITO — 3» (с учетом расходных материалов и всех медикаментов) | 3000 |
Реабилитационный комплекс №1 (с учетом расходных материалов и всех медикаментов) | 3200 |
Реабилитационный комплекс №2 (с учетом расходных материалов и всех медикаментов) | 3200 |
Реабилитационный комплекс №3 (с учетом расходных материалов и всех медикаментов) | 3500 |
Реабилитационный комплекс №3-1 (с учетом расходных материалов и всех медикаментов) | 3850 |
Реабилитационный комплекс №4 (с учетом расходных материалов и всех медикаментов) | 3500 |
Лечебные услуги криотделения | |
Общая криотерапия (1 сеанс) | 1300 |
Общая криотерапия в курсе лечения (псориаз) (1 сеанс) | 1100 |
Локальная криотерапия (1 зона) | 650 |
Локальная криотерапия (2 зоны) | 1200 |
Локальная криотерапия (голова) | 750 |
Локальная криотерапия (общая) | 1500 |
Дискретная криотерапия(голова) | 850 |
Криолифтинг (лицо + область декольте) | 850 |
Дискретная криотерапия(общая) | 1600 |
Дискретная криотерапия отдельных бляшек (диаметр до 2 см) (до 5 очагов) | 500 |
Дискретная криотерапия отдельных бляшек (диаметр до 5 см) (до 5 очагов) | 700 |
Дескретная криотерапия отдельных бляшек более 5 очагов | 1000 |
УФО 1 поле | 250 |
Дермалайт | 400 |
Перевязка | 400 |
СФТ | 800 |
Удаление бородавки на гладкой коже (1 образование) | 600 |
Удаление бородавки на стопе (1 образование) | 3000 |
Удаление папилломы, контагиозного моллюска (до 5 образований) | 800 |
Удаление папилломы, контагиозного моллюска (5-10 образований) | 1400 |
Удаление папилломы, контагиозного моллюска (10-20 образований) | 2600 |
Удаление папилломы, контагиозного моллюска (20-50 образований) | 3600 |
Осмотр врача перед криоудалением новообразований в криокабинете | 400 |
Услуги физиотерапевтического отделения | |
Ультразвук | 450 |
Ультразвук с противоспалительной мазью | 620 |
Ультразвук с противоспалительной мазью и протеолитическими ферментами | 700 |
Электрофорез | 450 |
Электрофорез в рамках курсового лечения суставов и позвоночника со стоимостью лекарственного препарата | 770 |
Миостимуляция | 550 |
Нейростимуляция | 550 |
Занятие на вертебральном тренажере «Свинг машина» | 350 |
Ингаляция (1 процедура) (включая стоимость лекарств) | 400 |
Дарсонвализация (голова) | 400 |
Дарсонвализация (тело) – 1 поле | 400 |
ДДТ | 450 |
СМТ | 450 |
ФТ | 450 |
Магнитотерапия (1 процедура) | 450 |
Магнитофорез | 520 |
Магнитофорез в рамках курсового лечения суставов и позвоночника со стоимостью лекарственных препаратов | 800 |
КУФ носа (1 процедура) | 220 |
КУФ зев (1 процедура) | 220 |
КУФ ухо (1продедура) | 220 |
Дискретная криотерапия в курсе лечения позвоночника | 500 |
УВЧ-терапия | 450 |
Светотерапия «Биоптрон» | 350 |
Экзогенная БРТ, за 1 частоту 3минуты | 60 |
Экзогенная БРТ, за 1 частоту 5минут | 70 |
Экзогенная БРТ, за 1 частоту 7минут | 90 |
Эндогенная, индукционная БРТ (антистресс, сон, память, резервы организма) | 1800 |
Лазерофорез (с медикаментами) | 850 |
Лазеротерапия | 650 |
Лазеротерапия (отделение оториноларингологии) | 350 |
Галотерапия | 300 |
Услуги оториноларинголога | |
Курс лечения тонзиллита методом криодеструкции | 18000 |
Курс лечения фарингита методом криодеструкции | 17000 |
Курс лечения ринита (нафтизиновая зависимость) методом криодеструкции | 18000 |
Промывание миндалин (под отрицательным давлением, шприцем) | 850 |
Промывание одного уха | 800 |
Промывание двух ушей | 1300 |
Смазывание миндалин лекарственных препаратами | 500 |
Криозакаливание лимфоглоточного кольца (курс 3процедуры) | 15000 |
Лечение гайморита методом перемещения (одна процедура) | 950 |
Мазок на эозинофилы из зева или носа (взятие мазка+анализ) | 1650 |
Вливание лекарственных средств гортань (1 процедура) | 950 |
Продувание слуховых труб/ пневмомассаж | 600 |
Введение турунд в нос, ухо | 500 |
Блокада заушная (без медикаментов) | 600 |
Катетеризация слуховых труб с введением лекарственных средств | 950 |
Остановка носового кровотечения (тампонада) | 2150 |
Осмотр в процессе лечения. Прием в рамках медосмотра | 1300 |
Стрептотест | 700 |
Удаление инородных предметов из ушей/носа | 1300 |
Пункция | 900 |
Прием мануального терапевта Пальчикова Ивана Юрьевича (автора 2-х патентов) | |
Прием врача детский (до 3-х лет) | 2500 |
Прием врача детский (старше 3-х лет) | 3000 |
Прием врача взрослый | 4500 |
Прием врача с остеопатическим и лимфодренажным подходом | 3500 |
Прием врача с краниосакральная мануальной терапией | 4500 |
Прием экстренных пациентов | 6000 |
Услуги педиатрии | |
Контрольное взвешивание | 750 |
Расцеживание молочных желез при лактостазе | 1500 |
Обучение висцеральным хиропрактикам | 1300 |
Плановый прием ребенка первого года жизни (антропометрия, оценка развития, вопросы вскармливания, подготовка и контроль вакцинации) | 2500 |
Услуги массажного кабинета | |
Общий массаж спины | 1800 |
Массаж спины+шейный отдел | 2000 |
Массаж шейно-воротниковой зоны | 1700 |
Массаж детский | 1600 |
Лимфодренажный массаж | 2000 |
Релакс | 2300 |
Общий массаж | 2300 |
Перкуссионный массаж | 900 |
Сеанс «Сухие иглы», 30 мин. | 2200 |
Сеанс «Сухие иглы» + прием на аппарате «Ормед-кинезо/профессионал», 1 час | 3200 |
Сеанс «Сухие иглы» + массаж, 1 час | 3400 |
Сеанс «Сухие иглы» + массаж + прием на аппарате «Ормед-кинезо/профессионал», 1,5 часа | 4200 |
Прием на аппарате «Ормед-кинезо» | 2200 |
Прием на аппарате «Ормед-профессионал» | 2100 |
Программы | |
Комплекс восстановления волос | 3500 |