Уважаемые пациенты!
В Медицинском центре «Виталонг — Клиника Холода» действует система скидок всем социальным группам населения и постоянным пациентам.
Скачать прайс (формат *.xlsx)
Медицинские услуги | Цена, руб |
Отделение первичного приема | |
Прием главного врача Пальчиковой Любови Альбертовны (автора 5 патентов) | 2500 |
Прием врача терапевта Масленниковой Ларисы Александровны (автора двух патентов) | 1600 |
Прием врача педиатра | 1600 |
Прием врача педиатра (2 ребёнка и более) | 2400 |
Прием врача дерматолога | 1600 |
Прием ЛОР-врача Тереховой Ольги Алексеевны (автора патента) | 1600 |
Прием врача общей практики (семейного врача) | 1600 |
Прием врача невролога детского | 1600 |
Прием врача невролога Пальчикова Степана Юрьевича (автора 2-х патентов) | 1600 |
Прием физиотерапевта | 1600 |
Вызов врача на дом (с транспортными расходами) Автозаводский район | 3500 |
Вызов врача на дом (с транспортными расходами) Центральный, Комсомольский район, Подстепки, Приморский, Федоровка | 4500 |
Прием (осмотр, заключение) врача с оформлением санаторно-курортной карты (при наличии анализов) | 1600 |
Прием (осмотр, заключение) врача-педиатра с оформлением мед. документации (карты школьника /дошкольника) (при наличии всех обследований) | 1600 |
Оформление медицинского резюме (на основании амбулаторной карты) «Второе мнение» | 1500 |
Выдача справок (с осмотром врача) | 750 |
Оформление справки на получение путевки | 750 |
Комплексный прием двух врачей (0120-1; 0120-2) | 2500 |
Врачебный консилиум | 5500 |
Консультация врача в рамках экстренного случая | 1200 |
Повторный прием врача (в рамках курсового лечения) | |
Повторный прием врача терапевта в процессе лечения или с результатами анализов | 1300 |
Повторный прием врача педиатра в процессе лечения или с результатами анализов | 1300 |
Повторный прием ЛОР — врача в процессе лечения или с результатами анализов | 1300 |
Повторный прием врача дерматолога в процессе лечения или с результатами анализов | 1300 |
Повторный прием врача общей практики (семейного врача) в процессе лечения или с результатами анализов | 1300 |
Повторный прием врача невролога в процессе лечения или с результатами анализов | 1300 |
Наблюдение в динамике (осмотр в процессе лечения) | 700 |
Диагностическое отделение | |
Компьютерная функциональная электропунктурная диагностика с консультацией врача и назначением лечения (включает в себя оценку функционального состояния всех органов и систем организма: имунной системы, позвоночника,желудочно-кишечного тракта с определением типа секреции желудка, типа дискинезии желчного пузыря и кишечника, состояния поджелудочной железы и печени, состояния дыхательной, сердечно-сосудистой, моче-половой систем) | 2500 |
Радиотермометрия молочных желез с консультацией врача (ранняя диагностика рака молочных желез с возможностью выявления рака на доклинической стадии) | 2000 |
Радиотермометрия щитовидной железы с консультацией врача (ранняя диагностика рака щитовидной железы с возможностью выявления рака на доклинической стадии) | 1800 |
Радиотермометрия кожных образований с консультацией врача (ранняя диагностика рака кожи с возможностью выявления рака на доклинической стадии) | 1800 |
Радиотермометрия лимфоузлов с консультацией врача (ранняя диагностика метастазов рака с возможностью выявления ранних метастазов) | 1800 |
ЭКГ | 550 |
ЭКГ с физической нагрузкой | 750 |
Описание и расшифровка ЭКГ | 850 |
Первичный вегеторезонансный тест (ВРТ) (включает в себя оценку иммунитета, тест оптимальности содержания витаминов и микроэлементов, тест на наличие паразитов, подбор дренажных комплексов) 1,5-2 часа | 4000 |
Прием главного врача (Первичный вегеторезонансный тест (ВРТ) (включает в себя оценку иммунитета, тест оптимальности содержания витаминов и микроэлементов, тест на наличие паразитов, подбор дренажных комплексов) 1,5-2 часа | 5500 |
Повторный ВРТ, включая тест после проведенного лечения, за 1 час | 2500 |
Прием главного врача (Повторный ВРТ, включая тест после проведенного лечения) за 1 час | 3500 |
ВРТ, по методике А.А. Овсепяна с проведением биорезонансной терапии (включает в себя выявление и лечение первично пораженных систем организма, полную оценку метаболизма, иммунитета, оценку активности и корректировку гормонов, оценку оптиманости содержания витаминов и микроэлементов, влияние паразитов, наследсвенности; подбор дренажных и лечебных препаратов) | 5000 |
Прием главного врача ( ВРТ, по методике А.А. Овсепяна с проведением биорезонансной терапии (включает в себя выявление и лечение первично пораженных систем организма, полную оценку метаболизма, иммунитета, оценку активности и корректировку гормонов, оценку оптиманости содержания витаминов и микроэлементов, влияние паразитов, наследсвенности; подбор дренажных и лечебных препаратов) | 7000 |
Полное комплексное функциональное обследование с консультацией врача (КЭД+ВРТ ) | 6000 |
Прием главного врача (Полное комплексное функциональное обследование с консультацией врача (КЭД+ВРТ ) | 7500 |
Тест всех аллергенов, пищевой непереносимости | 3500 |
Промежуточный тест после РЧТ (без записи резонансных препаратов), перетест | 1500 |
Тест реакции организма на продукты питания, тест продуктов питания при ожирении и гипотрофии с определением списка продуктов, оптимально повышающих вес и продуктов оптимально снижающих вес | 4000 |
Оптимизация гипоталамуса, деблокада | 2000 |
Тест индукционных программ (программ сна, антистрессовых, резервов адаптации нервной и имунной системы, противосудорожных) | 1000 |
Тест недостаточности в организме витаминов и минералов | 1500 |
Тест на наличие в организме паразитов, патогенной флоры (тест микробиоты) | 3500 |
Скорректированный информациооный комплекс (флакон) | 350 |
Скорректированный информациооный комплекс (ампула) | 150 |
Разбор вашей аптечки (подбор БАДов, лекарственных препаратов) | 1500 |
Подбор гипотензивных препаратов (снижающих давление) | 1500 |
Процедурный кабинет | |
Внутримышечная или подкожная инъекция | 180 |
Внутривенная инъекция | 300 |
Паравертебральная, суставная блокада, блокада триггерных зон в комплексном лечении, гомеосиниатрия (1сеанс) со стоимостью лекарственного препарата | 2200 |
Блокада косой мышцы головы (верхней, нижней) | 600 |
Блокада грушевидной мышцы | 1000 |
Внутривенная инъекция (капельно) без стоимости медикаментов и расходных материалов | 500 |
Карбокситерапия: | |
Воротниковая зона | 800 |
Область крупных суставов (1 сустав) (тазобедренный, колени, локти, плечи) | 400 |
Кисти рук, стопы (1 зона) | 500 |
Спина полностью | 1100 |
Живот/поясница | 800 |
Ягодицы/бедра | 800 |
Волосистая часть головы | 900 |
Трофические язвы, отдельные бляшки при псориазе | 500 |
Лицо | 800 |
Лицо, шея, декольте | 1200 |
Подбородок | 600 |
Взятие мазка | 220 |
Взятие венозной крови | 250 |
Взятие материала для ПЦР диагностики | 400 |
Аутогемотерапия вариативная (с учетом расходного материала) без стоимости препарата | 750 |
Аутогемотерапия гомеопатическая, включая стоимость препарата | 2500 |
Забор анализа мочи | 50 |
ВЛОК, УФОК (30-40 минут) | 1500 |
ВЛОК, УФОК (5-7 минут) | 850 |
ВЛОК, УФОК (10-20 минут) | 1150 |
Капельница «CITO — 1» (с учетом расходных материалов и всех медикаментов) | 3000 |
Капельница «CITO — 2» (с учетом расходных материалов и всех медикаментов) | 3000 |
Капельница «CITO — 3» (с учетом расходных материалов и всех медикаментов) | 3000 |
Реабилитационный комплекс №1 (с учетом расходных материалов и всех медикаментов) | 3200 |
Реабилитационный комплекс №2 (с учетом расходных материалов и всех медикаментов) | 3200 |
Реабилитационный комплекс №3 (с учетом расходных материалов и всех медикаментов) | 3500 |
Реабилитационный комплекс №3-1 (с учетом расходных материалов и всех медикаментов) | 3850 |
Реабилитационный комплекс №4 (с учетом расходных материалов и всех медикаментов) | 3500 |
Лечебные услуги криотделения | |
Общая криотерапия (1 сеанс) | 1100 |
Локальная криотерапия (1 заправка) | 650 |
Локальная криотерапия(2 заправки) | 1100 |
Дискретная криотерапия(голова) | 750 |
Криолифтинг (лицо + область декольте) | 850 |
Дискретная криотерапия(общая) | 1600 |
Дискретная криотерапия отдельных бляшек (диаметр до 2 см) (до 5 очагов) | 400 |
Дискретная криотерапия отдельных бляшек (диаметр до 5 см) (до 5 очагов) | 600 |
Дескретная криотерапия отдельных бляшек более 5 очагов | 900 |
УФО 1 поле | 250 |
Дермалайт | 400 |
Перевязка | 400 |
СФТ | 700 |
Удаление бородавки на гладкой коже (1 образование) | 600 |
Удаление бородавки на стопе (1 образование) | 2500 |
Удаление папилломы, контагиозного моллюска (до 5 образований) | 700 |
Удаление папилломы, контагиозного моллюска (5-10 образований) | 1300 |
Удаление папилломы, контагиозного моллюска (10-20 образований) | 2500 |
Удаление папилломы, контагиозного моллюска (20-50 образований) | 3500 |
Осмотр дерматологом перед криоудалением новообразований в криокабинете | 350 |
Услуги физиотерапевтического отделения | |
Ультразвук | 400 |
Ультразвук с мазью «Картан» | 570 |
Ультразвук с мазью «Картан+Карипазим» | 650 |
Электрофорез | 400 |
Электрофорез в рамках курсового лечения суставов и позвоночника со стоимостью лекарственного препарата | 720 |
Миостимуляция | 500 |
Нейростимуляция | 500 |
Занятие на вертебральном тренажере «Свинг машина» | 300 |
Ингаляция (1 процедура) (включая стоимость лекарств) | 350 |
Дарсонвализация (голова) | 350 |
Дарсонвализация (тело) – 1 поле | 350 |
ДДТ | 400 |
СМТ | 400 |
ФТ | 400 |
Магнитотерапия (1 процедура) | 400 |
Магнитофорез | 470 |
Магнитофорез в рамках курсового лечения суставов и позвоночника со стоимостью лекарственных препаратов | 750 |
КУФ носа (1 процедура) | 180 |
КУФ зев (1 процедура) | 180 |
КУФ ухо (1продедура) | 180 |
Дискретная криотерапия в курсе лечения позвоночника | 450 |
УВЧ-терапия | 400 |
Светотерапия «Биоптрон» | 300 |
Экзогенная БРТ, за 1 частоту 3минуты | 50 |
Экзогенная БРТ, за 1 частоту 5минут | 60 |
Экзогенная БРТ, за 1 частоту 7минут | 70 |
Эндогенная, индукционная БРТ (антистресс, сон, память, резервы организма) | 1350 |
Лазерофорез (с медикаментами) | 800 |
Лазеротерапия | 600 |
Услуги оториноларинголога | |
Курс лечения тонзиллита методом криодеструкции | 16000 |
Курс лечения фарингита методом криодеструкции | 15000 |
Курс лечения ринита (нафтизиновая зависимость) методом криодеструкции | 16000 |
Промывание миндалин (под отрицательным давлением, шприцем) | 750 |
Промывание одного уха | 700 |
Промывание двух ушей | 1200 |
Смазывание миндалин лекарственных препаратами | 450 |
Криозакаливание лимфоглоточного кольца (курс 3процедуры) | 12000 |
Лечение гайморита методом перемещения (одна процедура) | 850 |
Мазок на эозинофилы из зева или носа (взятие мазка+анализ) | 1500 |
Вливание лекарственных средств гортань (1 процедура) | 850 |
Продувание слуховых труб/ пневмомассаж | 500 |
Введение турунд в нос, ухо | 400 |
Блокада заушная (без медикаментов) | 600 |
Катетеризация слуховых труб с введением лекарственных средств | 850 |
Остановка носового кровотечения (тампонада) | 2000 |
Осмотр в процессе лечения. Прием в рамках медосмотра | 1000 |
Стрептотест | 600 |
Удаление инородных предметов из ушей/носа | 1000 |
Пункция | 800 |
Прием мануального терапевта Пальчикова Ивана Юрьевича (автора 2-х патентов) | |
Прием врача детский (до 3-х лет) | 2500 |
Прием врача детский (старше 3-х лет) | 3000 |
Прием врача взрослый | 4500 |
Прием врача с остеопатическим и лимфодренажным подходом | 3500 |
Прием врача с краниосакральная мануальной терапией | 4500 |
Прием экстренных пациентов | 6000 |
Разработка проведение программ индивидуальной реабилитации (Пальчиков Степан Юрьевич — автор 2-х патентов) | |
Реабилитационный комплекс спины | 2300 |
Реабилитационный комплекс спины+шейный отдел | 2700 |
Реабилитационный комплекс шейно-воротниковой зоны | 2000 |
Реабилитационный комплекс детский | 1700 |
Общий реабилитационный комплекс | 3000 |
Прием врача на аппарате «Ормед-кинезо» | 2200 |
Прием врача на аппарате «Ормед-профессионал» | 2700 |
Услуги педиатрии | |
Контрольное взвешивание | 750 |
Расцеживание молочных желез при лактостазе | 1300 |
Обучение висцеральным хиропрактикам | 1300 |
Плановый прием ребенка первого года жизни (антропометрия, оценка развития, вопросы вскармливания, подготовка и контроль вакцинации) | 1800 |
Услуги массажного кабинета | |
Общий массаж спины | 1600 |
Массаж спины+шейный отдел | 1800 |
Массаж шейно-воротниковой зоны | 1500 |
Массаж детский | 1400 |
Лимфодренажный массаж | 1800 |
Релакс | 2100 |
Общий массаж | 2100 |
Перкуссионный массаж | 700 |
Прием на аппарате «Ормед-кинезо» | 2200 |
Прием на аппарате «Ормед-профессионал» | 2100 |
Программы | |
Комплекс восстановления волос | 3150 |